产品特点:
发光颜色 | 功率(W) | 电压(W) | 电流(MA) | 色温(K) | 光通量(LM) | 显色指数 | 角度 |
暖白 | 0.2 | 2.8-3.4 | 60 | 3000 | 18-25 | 80-95 | 120 |
自然白 | 4000 | 18-25 | 80-95 | ||||
正白 | 5500 | 18-25 | 80-95 | ||||
暖白 | 0.5 | 2.8-3.4 | 150 | 3000 | 45-65 | 80-95 | |
自然白 | 4000 | 45-65 | 80-95 | ||||
正白 | 5500 | 45-65 | 80-95 |
Copyright © 2003-2022 深圳市极光光电有限公司. All Rights Reserved
投资有风险,选择需谨慎